Where our trainees land, and how the trade tests turn out, year on year.
| Sr. No. | Admission Year | Trade | Intake | Admitted | Appeared in Exam | Exam Year | Passed | Apprenticeship / Job | Self Employment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-22 | Electrician | 20 | 20 | 18 | July 2022 | 18 | 10 | — |
| Fitter | 20 | 20 | 15 | July 2022 | 14 | 12 | 01 | ||
| COPA (2021-22) | 48 | 48 | 42 | July 2022 | 40 | 03 | — | ||
| 2 | 2021-23 | Electrician | 20 | 20 | 16 | July 2023 | 16 | 09 | — |
| Fitter | 20 | 20 | 16 | July 2023 | 16 | 09 | 02 | ||
| COPA (2022-23) | 48 | 48 | 44 | July 2023 | 34 | 02 | — | ||
| 3 | 2022-24 | Electrician | 20 | 20 | 18 | July 2024 | 18 | 07 | — |
| Electrician DST | 20 | 20 | 19 | July 2024 | 19 | 07 | — | ||
| Fitter DST | 20 | 20 | 18 | July 2024 | 18 | 13 | 01 | ||
| Electronics Mech. | 24 | 24 | 20 | July 2024 | 20 | 08 | — | ||
| COPA (2023-24) | 48 | 48 | 43 | July 2024 | 41 | 02 | — | ||
| 4 | 2023-25 | Electrician DST | 20 | 20 | 18 | July 2025 | 17 | 9 | — |
| Electrician | 20 | 20 | 19 | July 2025 | 18 | 9 | — | ||
| Fitter DST | 20 | 20 | 15 | July 2025 | 15 | 10 | — | ||
| Electronics Mech. | 24 | 24 | 20 | July 2025 | 18 | 6 | — | ||
| COPA (2024-25) | 48 | 48 | 41 | July 2025 | 36 | 2 | — | ||
| 5 | 2024-26 | Electrician DST | 20 | 20 | 18 | July 2025 | 18 | 18 | — |
| Electrician | 20 | 20 | 16 | July 2025 | 15 | 15 | — | ||
| Fitter DST | 20 | 20 | 19 | July 2025 | 18 | 3 | — | ||
| Electronics Mech. | 24 | 24 | 17 | July 2025 | 17 | 17 | — | ||
| COPA (2025-26) | 48 | 48 | 43 | July 2025 | 33 | 00 | — | ||
| 6 | 2026-28 | Electrician DST | 20 | 20 | - | - | - | - | — |
| Electrician | 20 | 20 | - | - | - | - | — | ||
| Fitter DST | 20 | 20 | - | - | - | - | — | ||
| Electronics Mech. | 24 | 24 | - | - | - | - | — | ||
| COPA (2026-28) | 48 | 48 | - | - | - | - | — |
| Company | Trade | Engagement |
|---|---|---|
| Core Tech Aurangabad Pvt. Ltd. | Electrician | DST |
| Chandra Electricals & Electronics | Electrician | DST |
| Rucha Engineers Pvt. Ltd. | Fitter | DST |
| Sydler Electronics Pvt. Ltd. | Electrician | DST / OJT |
| Dhoot Transmission Pvt. Ltd. | Electrician, Fitter | DST / OJT |
| BG-Li In Electrical Ltd. | Electrician | DST / OJT |
| Bajaj Auto Ltd., Waluj | Electronics Mechanic | DST |
| Abhishek Electricals & Engg. Co. | Electrician | OJT |
| Cooltech Appliances Pvt. Ltd. | Electrician | OJT |
| Warner Electronics (I) PVT LTD Ch. Sambhajinagar | Electrician and Electronics Mech. | DST / OJT |
DST = Dual System of Training · OJT = On-the-Job Training
.jpeg)
AI-based leopard detection with call & SMS alert.
.jpeg)
Water detection with call/SMS alert (Engineering) · AI-based leopard detection (Innovative).
.jpeg)
AI-based leopard detection · Water detection alert · Password-based circuit breaker.
Fitter
Electrician
Electronics Mechanic
COPA