Buildings, workshops, labs and utilities that support hands-on training.
| Total Campus Area | 5982 sq. m. |
| Covered Area | 3385.33 sq. m. |
| Total Classroom Area | 337.69 sq. m. |
| Total Workshop Area | 310 sq. m. |
| Drawing Hall | 53 sq. m. |
| Audio-visual hall | 53.7 sq. m. |
| Computer Lab | 53.4 sq. m. |
| Play area | 283.0 sq. m. |
| Library | 40.59 sq. m. |
| Sanctioned electric load | 60 KW |

| Trade | Units | Classroom Area / Unit | Workshop Area / Unit |
|---|---|---|---|
| Electrician | 2 | 36 sq. m. | 98.7 sq. m. |
| Fitter | 2 | 36 sq. m. | 89.7 sq. m. |
| Electronics Mechanic | 2 | 36 sq. m. | 63 sq. m. |
| COPA | 2 | 25 sq. m. | 25 sq. m. |
Bench vices, marking tables and fitting jigs for 48 trainees per shift.
Live wiring boards, motor rewinding stations and control panel simulators.
32 networked systems with current OS and office/programming software.
Trade manuals, reference journals and NCVT syllabus books for every trade.
| Sanctioned Electric Load | 60 KW |
| Managing Department | Social Justice & Special Assistance Dept., Govt. of Maharashtra |
A dedicated 283 sq. m. play area supports volleyball, kabaddi and athletics practice for trainees.