Buildings, workshops, labs and utilities that support hands-on training.

| Trade | Units | Classroom Area / Unit | Workshop Area / Unit | Power | Intake | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrician | 2 | 36 sq. m. | 98.7 sq. m. | 5.2 KW | 20 | 2 yr |
| Fitter | 2 | 36 sq. m. | 89.7 sq. m. | 3.51 KW | 20 | 2 yr |
| Electronics Mechanic | 2 | 36 sq. m. | 63 sq. m. | 3.04 KW | 24 | 2 yr |
| COPA | 2 | 25 sq. m. | 25 sq. m. | 5.5 KW | 24 | 1 yr |
| Solar Technician (Electrical) | 1 | 25 sq.m. | 50 sq.m. | 3 KW | 20 | 1 yr |
| Cosmetology | 1 | 25 sq.m. | 70 sq.m. | 6 KW | 24 | 1 yr |
| Refrigeration & Air Conditioning | 1 | 25 sq.m. | 80 sq.m. | 6.82 KW | 20 | 2 yr |
| Welder | 1 | 25 sq.m. | 100 sq.m. | 16 KW | 24 | 1 yr |
| Mech. Electrical Vehicle | 1 | 25 sq.m. | 192 sq.m. | 5 KW | 20 | 2 yr |
Bench vices, marking tables and fitting jigs for 48 trainees per shift.
Live wiring boards, motor rewinding stations and control panel simulators.
32 networked systems with current OS and office/programming software.
Trade manuals, reference journals and NCVT syllabus books for every trade.
| Sanctioned Electric Load | 60 KW |
A dedicated 283 sq. m. play area supports volleyball, kabaddi and athletics practice for trainees.